King Khaled International
CALLSIGN: . IATA Code: RUH. ICAO Code: OERK
King Khaled International 30 days of scheduled flights
airports
Flights with King Khaled International that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29 | Riyadh | Kochi | COK |
» | |
| Jul 30 | Riyadh | Kuala Lumpur | KUL |
» | |
| Jul 31 | Riyadh | Bengaluru | BLR |
» | |
| Aug 2 | Riyadh | Baku | GYD |
» | |
| Aug 2 | Riyadh | Moscow | SVO |
» | |
| Aug 3 | Riyadh | Rome | FCO |
» | |
| Aug 3 | Riyadh | Phuket | HKT |
» | |
| Aug 4 | Riyadh | Mumbai | BOM |
» | |
| Aug 5 | Riyadh | Aleppo | ALP |
» | |
| Aug 7 | Riyadh | Dhaka | DAC |
» | |
| Aug 24 | Riyadh | Dammam | DMM |
» | |
| Aug 26 | Riyadh | Beijing | PKX |
» | |
| Sep 1 | Riyadh | Beijing | PEK |
» | |
| Sep 1 | Riyadh | Kathmandu | KTM |
» | |
| Sep 1 | Riyadh | Abu Dhabi | AUH |
» | |
| Sep 2 | Riyadh | Shanghai | PVG |
» | |
| Sep 2 | Riyadh | Shenzhen | SZX |
» | |
| Sep 2 | Riyadh | Urumqi | URC |
» | |
| Sep 2 | Riyadh | Moscow | VKO |
» | |
| Sep 2 | Riyadh | Entebbe | EBB |
» | |
| Sep 3 | Riyadh | Hong Kong | HKG |
» | |
| Sep 3 | Riyadh | Guangzhou | CAN |
» | |
| Sep 3 | Riyadh | Kuwait | KWI |
» | |
| Sep 4 | Riyadh | Al Ula | ULH |
» | |
| Sep 19 | Riyadh | Manchester | MAN |
» | |
| Sep 24 | Riyadh | Aqaba | AQJ |
» | |
| Sep 25 | Riyadh | Hurghada | HRG |
» | |
| Oct 1 | Riyadh | Bangkok | DMK |
» | |
| Oct 2 | Riyadh | London | LHR |
» | |
| Oct 24 | Riyadh | Atlanta | ATL |
» | |
| Oct 25 | Riyadh | Dammam | DMM |
» | |
| Oct 25 | Riyadh | Lucknow | LKO |
» | |
| Oct 25 | Riyadh | Bengaluru | BLR |
» | |
| Oct 26 | Riyadh | Frankfurt | FRA |
» | |
| Oct 26 | Riyadh | Thiruvananthapuram | TRV |
» | |
| Oct 26 | Riyadh | Mumbai | BOM |
» | |
| Oct 26 | Riyadh | Munich | MUC |
» | |
| Oct 27 | Riyadh | Peshawar | PEW |
» | |
| Oct 31 | Riyadh | Jeddah | JED |
» | |
| Nov 19 | Riyadh | Male | MLE |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh | Dalian | DLC |
Active | » | |
| Riyadh | Riyadh | RUH |
Active | » | |
| Riyadh | Prague | PRG |
Active | » | |
| Riyadh | Munich | MUC |
Active | » | |
| Riyadh | Madrid | MAD |
Active | » | |
| Riyadh | London | LHR |
Active | » | |
| Riyadh | Jeddah | JED |
Active | » | |
| Riyadh | Hyderabad | HYD |
Active | » | |
| Riyadh | Dubai | DXB |
Active | » | |
| Riyadh | Malaga | AGP |
Active | » | |
| Riyadh | Kochi | COK |
Active | » | |
| Riyadh | Cairo | CAI |
Active | » | |
| Riyadh | Cairo | CAI |
Active | » | |
| Riyadh | Budapest | BUD |
Active | » | |
| Riyadh | Milan | BGY |
Active | » | |
| Riyadh | Aleppo | ALP |
Active | » | |
| Riyadh | Rome | FCO |
Jun 25 | » | |
| Riyadh | Kuala Lumpur | KUL |
Jul 30 | » | |
| Riyadh | Mumbai | BOM |
Aug 4 | » | |
| Riyadh | Aleppo | ALP |
Aug 5 | » | |
| Riyadh | Dhaka | DAC |
Aug 7 | » | |
| Riyadh | Manchester | MAN |
Sep 19 | » | |
| Riyadh | Aqaba | AQJ |
Sep 24 | » | |
| Riyadh | Hurghada | HRG |
Sep 25 | » | |
| Riyadh | Amsterdam | AMS |
Jan 5 | » |
King Khaled International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| RUH | Riyadh | Jeddah | JED | » |
| RUH | Riyadh | Cairo | CAI | » |
| RUH | Riyadh | Abha | AHB | » |
| RUH | Riyadh | Dubai | DXB | » |
| RUH | Riyadh | Dammam | DMM | » |
| RUH | Riyadh | Madinah | MED | » |
| RUH | Riyadh | Jazan | GIZ | » |
| RUH | Riyadh | Tabuk | TUU | » |
| RUH | Riyadh | Taif | TIF | » |
| RUH | Riyadh | Nejran | EAM | » |
| RUH | Riyadh | Amman | AMM | » |
| RUH | Riyadh | Istanbul | IST | » |
| RUH | Riyadh | Doha | DOH | » |
| RUH | Riyadh | Hail | HAS | » |
| RUH | Riyadh | Bahrain | BAH | » |
| RUH | Riyadh | Jouf | AJF | » |
| RUH | Riyadh | Islamabad | ISB | » |
| RUH | Riyadh | Trabzon | TZX | » |
| RUH | Riyadh | Kuwait | KWI | » |
| RUH | Riyadh | Al-Baha | ABT | » |
| RUH | Riyadh | Arar | RAE | » |
| RUH | Riyadh | Mumbai | BOM | » |
| RUH | Riyadh | Dhaka | DAC | » |
| RUH | Riyadh | Abu Dhabi | AUH | » |
| RUH | Riyadh | Damascus | DAM | » |
| RUH | Riyadh | Lahore | LHE | » |
| RUH | Riyadh | Bisha | BHH | » |
| RUH | Riyadh | Hyderabad | HYD | » |
| RUH | Riyadh | Muscat | MCT | » |
| RUH | Riyadh | London | LHR | » |
| RUH | Riyadh | Delhi | DEL | » |
| RUH | Riyadh | Gurayat | URY | » |
| RUH | Riyadh | Alexandria | HBE | » |
| RUH | Riyadh | Kozhikode | CCJ | » |
| RUH | Riyadh | Istanbul | SAW | » |
| RUH | Riyadh | Manila | MNL | » |
| RUH | Riyadh | Qaisumah | AQI | » |
| RUH | Riyadh | Sarajevo | SJJ | » |
| RUH | Riyadh | Sharjah | SHJ | » |
| RUH | Riyadh | Beirut | BEY | » |
Aircraft models scheduled to fly with King Khaled International.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A320 | 4411 |
| Airbus A320neo | 3220 |
| Airbus A321 | 1208 |
| Airbus A330 | 630 |
| Boeing 787-9 | 454 |
King Khaled International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
