Palermo
CALLSIGN: . IATA Code: PMO. ICAO Code: LICJ
Palermo 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Palermo that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16 | Palermo | Tunis | TUN |
» | |
| Jun 19 | Palermo | Stockholm | ARN |
» | |
| Jun 19 | Palermo | Cagliari | CAG |
» | |
| Jun 20 | Palermo | Oslo | OSL |
» | |
| Jun 21 | Palermo | Oslo | OSL |
» | |
| Jun 22 | Palermo | Palma de Mallorca | PMI |
» | |
| Jun 27 | Palermo | Thira | JTR |
» | |
| Jun 27 | Palermo | Zakinthos | ZTH |
» | |
| Jun 27 | Palermo | Olbia | OLB |
» | |
| Jun 30 | Palermo | Heraklion | HER |
» | |
| Jul 4 | Palermo | Sofia | SOF |
» | |
| Jul 16 | Palermo | Madrid | MAD |
» | |
| Jul 19 | Palermo | Dusseldorf | DUS |
» | |
| Aug 1 | Palermo | Milan | MXP |
» | |
| Aug 1 | Palermo | Tel Aviv-Yafo | TLV |
» | |
| Aug 1 | Palermo | Bologna | BLQ |
» | |
| Aug 1 | Palermo | Venice | VCE |
» | |
| Aug 2 | Palermo | Sharm el Sheikh | SSH |
» | |
| Sep 1 | Palermo | Prague | PRG |
» | |
| Oct 27 | Palermo | Sofia | SOF |
» | |
| Nov 6 | Palermo | Ancona | AOI |
» | |
| Nov 16 | Palermo | Reykjavik | KEF |
» | |
| Dec 17 | Palermo | Venice | VCE |
» | |
| Mar 7 | Palermo | Tenerife | TFS |
» | |
| Mar 14 | Palermo | Milan | MXP |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | Belgrade | BEG |
Active | » | |
| Palermo | Turin | TRN |
Active | » | |
| Palermo | Cagliari | CAG |
Jun 19 | » | |
| Palermo | Sofia | SOF |
Jul 4 | » | |
| Palermo | Bologna | BLQ |
Aug 1 | » | |
| Palermo | Milan | MXP |
Aug 1 | » | |
| Palermo | Tel Aviv-Yafo | TLV |
Aug 1 | » | |
| Palermo | Sharm el Sheikh | SSH |
Aug 2 | » | |
| Palermo | Prague | PRG |
Sep 1 | » | |
| Palermo | Sofia | SOF |
Oct 27 | » | |
| Palermo | Tenerife | TFS |
Mar 7 | » |
Palermo operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| PMO | Palermo | Rome | FCO | » |
| PMO | Palermo | Milan | MXP | » |
| PMO | Palermo | Lampedusa | LMP | » |
| PMO | Palermo | Turin | TRN | » |
| PMO | Palermo | Naples | NAP | » |
| PMO | Palermo | Milan | BGY | » |
| PMO | Palermo | Paris | ORY | » |
| PMO | Palermo | Pisa | PSA | » |
| PMO | Palermo | Milan | LIN | » |
| PMO | Palermo | Bologna | BLQ | » |
| PMO | Palermo | Pantelleria | PNL | » |
| PMO | Palermo | Venice | VCE | » |
| PMO | Palermo | Verona | VRN | » |
| PMO | Palermo | Barcelona | BCN | » |
| PMO | Palermo | Zurich | ZRH | » |
| PMO | Palermo | Munich | MUC | » |
| PMO | Palermo | Modlin | WMI | » |
| PMO | Palermo | Bratislava | BTS | » |
| PMO | Palermo | London | STN | » |
| PMO | Palermo | Vienna | VIE | » |
| PMO | Palermo | Lyon | LYS | » |
| PMO | Palermo | Brussels | CRL | » |
| PMO | Palermo | Bari | BRI | » |
| PMO | Palermo | Basel, Switzerland/Mulhouse | BSL | » |
| PMO | Palermo | Trieste | TRS | » |
| PMO | Palermo | Memmingen | FMM | » |
| PMO | Palermo | Copenhagen | CPH | » |
| PMO | Palermo | Amsterdam | AMS | » |
| PMO | Palermo | Madrid | MAD | » |
| PMO | Palermo | Cologne | CGN | » |
| PMO | Palermo | London | LGW | » |
| PMO | Palermo | Wroclaw | WRO | » |
| PMO | Palermo | Marseille | MRS | » |
| PMO | Palermo | Paris | CDG | » |
| PMO | Palermo | Perugia | PEG | » |
| PMO | Palermo | Cagliari | CAG | » |
| PMO | Palermo | Istanbul | IST | » |
| PMO | Palermo | Parma | PMF | » |
| PMO | Palermo | Genoa | GOA | » |
| PMO | Palermo | Frankfurt | FRA | » |
Aircraft models scheduled to fly with Palermo.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | 1721 |
| Airbus A320 | 440 |
| ATR 72 | 217 |
| Airbus A320 (sharklets) | 150 |
| Airbus A321neo | 123 |
Palermo airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
