Navi Mumbai International Airport
CALLSIGN: . IATA Code: NMI. ICAO Code: VANM
Navi Mumbai International Airport 30 days of scheduled flights
airports
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | Lucknow | LKO |
Active | » | |
| Mumbai | Bagdogra | IXB |
Active | » | |
| Mumbai | Chandigarh | IXC |
Active | » | |
| Mumbai | Belgaum | IXG |
Active | » | |
| Mumbai | Jammu | IXJ |
Active | » | |
| Mumbai | Madurai | IXM |
Active | » | |
| Mumbai | Aurangabad | IXU |
Active | » | |
| Mumbai | Jabalpur | JLR |
Active | » | |
| Mumbai | Jharsuguda | JRG |
Active | » | |
| Mumbai | Kolhapur | KLH |
Active | » | |
| Mumbai | Ayodhya | AYJ |
Active | » | |
| Mumbai | Chennai | MAA |
Active | » | |
| Mumbai | Patna | PAT |
Active | » | |
| Mumbai | Raipur | RPR |
Active | » | |
| Mumbai | Srinagar | SXR |
Active | » | |
| Mumbai | Tirupati | TIR |
Active | » | |
| Mumbai | Thiruvananthapuram | TRV |
Active | » | |
| Mumbai | Varanasi | VNS |
Active | » | |
| Mumbai | Vishakhapatnam | VTZ |
Active | » | |
| Mumbai | Jewar | DXN |
Active | » | |
| Mumbai | Agra | AGR |
Active | » | |
| Mumbai | Bareilly | BEK |
Active | » | |
| Mumbai | Bhopal | BHO |
Active | » | |
| Mumbai | Bhavnagar | BHU |
Active | » | |
| Mumbai | Kolkata | CCU |
Active | » | |
| Mumbai | Kolkata | CCU |
Active | » | |
| Mumbai | Kannur | CNN |
Active | » | |
| Mumbai | Dehra Dun | DED |
Active | » | |
| Mumbai | Diu | DIU |
Active | » | |
| Mumbai | Indore | IDR |
Active | » | |
| Mumbai | Goa | GOI |
Active | » | |
| Mumbai | Gorakhpur | GOP |
Active | » | |
| Mumbai | Hubli | HBX |
Active | » | |
| Mumbai | Ghaziabad | HDO |
Active | » | |
| Mumbai | Hirasar | HSR |
Active | » | |
| Mumbai | Guwahati | GAU |
Jun 25 | » | |
| Mumbai | Bagdogra | IXB |
Jun 27 | » | |
| Mumbai | Hyderabad | HYD |
Aug 1 | » | |
| Mumbai | Jamnagar | JGA |
Mar 28 | » | |
| Mumbai | Andal | RDP |
Mar 28 | » |
Navi Mumbai International Airport operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| NMI | Mumbai | Bengaluru | BLR | » |
| NMI | Mumbai | Delhi | DEL | » |
| NMI | Mumbai | Varanasi | VNS | » |
| NMI | Mumbai | Mangalore | IXE | » |
| NMI | Mumbai | Goa | GOX | » |
| NMI | Mumbai | Kolkata | CCU | » |
| NMI | Mumbai | Kochi | COK | » |
| NMI | Mumbai | Goa | GOI | » |
| NMI | Mumbai | Lucknow | LKO | » |
| NMI | Mumbai | Kolhapur | KLH | » |
| NMI | Mumbai | Hyderabad | HYD | » |
| NMI | Mumbai | Bhavnagar | BHU | » |
| NMI | Mumbai | Chennai | MAA | » |
| NMI | Mumbai | Ahmedabad | AMD | » |
| NMI | Mumbai | Vishakhapatnam | VTZ | » |
| NMI | Mumbai | Thiruvananthapuram | TRV | » |
| NMI | Mumbai | Patna | PAT | » |
| NMI | Mumbai | Jewar | DXN | » |
| NMI | Mumbai | Raipur | RPR | » |
| NMI | Mumbai | Aurangabad | IXU | » |
| NMI | Mumbai | Belgaum | IXG | » |
| NMI | Mumbai | Indore | IDR | » |
| NMI | Mumbai | Coimbatore | CJB | » |
| NMI | Mumbai | Diu | DIU | » |
| NMI | Mumbai | Hubli | HBX | » |
| NMI | Mumbai | Jaipur | JAI | » |
| NMI | Mumbai | Nagpur | NAG | » |
| NMI | Mumbai | Chandigarh | IXC | » |
| NMI | Mumbai | Madurai | IXM | » |
| NMI | Mumbai | Ghaziabad | HDO | » |
| NMI | Mumbai | Dehra Dun | DED | » |
| NMI | Mumbai | Vadodara | BDQ | » |
| NMI | Mumbai | Gorakhpur | GOP | » |
| NMI | Mumbai | Tirupati | TIR | » |
| NMI | Mumbai | Jabalpur | JLR | » |
| NMI | Mumbai | Bareilly | BEK | » |
| NMI | Mumbai | Kannur | CNN | » |
| NMI | Mumbai | Hirasar | HSR | » |
| NMI | Mumbai | Agra | AGR | » |
| NMI | Mumbai | Ayodhya | AYJ | » |
Aircraft models scheduled to fly with Navi Mumbai International Airport.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A320neo | 699 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 370 |
| Airbus A321neo | 289 |
| ATR 72 | 244 |
| Airbus A320 (sharklets) | 93 |
Navi Mumbai International Airport airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
