Xiaoshan
CALLSIGN: . IATA Code: HGH. ICAO Code: ZSHC
Xiaoshan 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Xiaoshan that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18 | Hangzhou | Zhuhai | ZUH |
» | |
| Jun 18 | Hangzhou | Moscow | SVO |
» | |
| Jun 19 | Hangzhou | Lanzhou | LHW |
» | |
| Jun 19 | Hangzhou | Melbourne | MEL |
» | |
| Jun 21 | Hangzhou | Chengdu | TFU |
» | |
| Jun 21 | Hangzhou | Hailar | HLD |
» | |
| Jun 22 | Hangzhou | Busan | PUS |
» | |
| Jul 1 | Hangzhou | Harbin | HRB |
» | |
| Jul 2 | Hangzhou | Singapore | SIN |
» | |
| Jul 2 | Hangzhou | Pan Zhi Hua | PZI |
» | |
| Jul 4 | Hangzhou | Kuala Lumpur | KUL |
» | |
| Jul 5 | Hangzhou | Ho Chi Minh City | SGN |
» | |
| Oct 25 | Hangzhou | Mangshi | LUM |
» | |
| Oct 25 | Hangzhou | Nanning | NNG |
» | |
| Oct 25 | Hangzhou | Osaka | KIX |
» | |
| Oct 25 | Hangzhou | Yinchuan | INC |
» | |
| Oct 25 | Hangzhou | Changchun | CGQ |
» | |
| Oct 26 | Hangzhou | Phuket | HKT |
» | |
| Oct 26 | Hangzhou | Bangkok | BKK |
» | |
| Mar 5 | Hangzhou | Abu Dhabi | AUH |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou | Qinhuangdao | BPE |
Active | » | |
| Hangzhou | Datong | DAT |
Active | » | |
| Hangzhou | Dandong | DDG |
Active | » | |
| Hangzhou | Kashi | KHG |
Active | » | |
| Hangzhou | Manila | MNL |
Active | » | |
| Hangzhou | Singapore | SIN |
Active | » | |
| Hangzhou | Vientiane | VTE |
Active | » | |
| Hangzhou | Zhuhai | ZUH |
Jun 18 | » | |
| Hangzhou | Busan | PUS |
Jun 22 | » | |
| Hangzhou | Pan Zhi Hua | PZI |
Jul 2 | » | |
| Hangzhou | Abu Dhabi | AUH |
Mar 5 | » |
Xiaoshan operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| HGH | Hangzhou | Guangzhou | CAN | » |
| HGH | Hangzhou | Shenzhen | SZX | » |
| HGH | Hangzhou | Beijing | PEK | » |
| HGH | Hangzhou | Kunming | KMG | » |
| HGH | Hangzhou | Beijing | PKX | » |
| HGH | Hangzhou | Chongqing | CKG | » |
| HGH | Hangzhou | Xian | XIY | » |
| HGH | Hangzhou | Chengdu | CTU | » |
| HGH | Hangzhou | Chengdu | TFU | » |
| HGH | Hangzhou | Qingdao | TAO | » |
| HGH | Hangzhou | Shenyang | SHE | » |
| HGH | Hangzhou | Dalian | DLC | » |
| HGH | Hangzhou | Guiyang | KWE | » |
| HGH | Hangzhou | Harbin | HRB | » |
| HGH | Hangzhou | Urumqi | URC | » |
| HGH | Hangzhou | Taiyuan | TYN | » |
| HGH | Hangzhou | Zhuhai | ZUH | » |
| HGH | Hangzhou | Changchun | CGQ | » |
| HGH | Hangzhou | Lanzhou | LHW | » |
| HGH | Hangzhou | Sanya | SYX | » |
| HGH | Hangzhou | Hong Kong | HKG | » |
| HGH | Hangzhou | Tianjin | TSN | » |
| HGH | Hangzhou | Xiamen | XMN | » |
| HGH | Hangzhou | Jieyang | SWA | » |
| HGH | Hangzhou | Zhengzhou | CGO | » |
| HGH | Hangzhou | Haikou | HAK | » |
| HGH | Hangzhou | Nanning | NNG | » |
| HGH | Hangzhou | Shijiazhuang | SJW | » |
| HGH | Hangzhou | Yinchuan | INC | » |
| HGH | Hangzhou | Hohhot | HET | » |
| HGH | Hangzhou | Singapore | SIN | » |
| HGH | Hangzhou | Macau | MFM | » |
| HGH | Hangzhou | Wuhan | WUH | » |
| HGH | Hangzhou | Seoul | ICN | » |
| HGH | Hangzhou | Yantai | YNT | » |
| HGH | Hangzhou | Lijiang | LJG | » |
| HGH | Hangzhou | Jinghong | JHG | » |
| HGH | Hangzhou | Bangkok | BKK | » |
| HGH | Hangzhou | Xining | XNN | » |
| HGH | Hangzhou | Kuala Lumpur | KUL | » |
Aircraft models scheduled to fly with Xiaoshan.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A320 | 3976 |
| Boeing 737-800 Passenger | 3892 |
| Airbus A321 | 2820 |
| Airbus A321neo | 1109 |
| Airbus A320neo | 472 |
Xiaoshan airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
