Puerto del Rosario
CALLSIGN: . IATA Code: FUE. ICAO Code: GCFV
Puerto del Rosario 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Puerto del Rosario that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | Puerto del Rosario | Cologne | CGN |
» | |
| Jul 4 | Puerto del Rosario | Funchal | FNC |
» | |
| Jul 6 | Puerto del Rosario | Belfast | BFS |
» | |
| Jul 19 | Puerto del Rosario | Santa Cruz De La Palma | SPC |
» | |
| Oct 16 | Puerto del Rosario | Helsinki | HEL |
» | |
| Oct 24 | Puerto del Rosario | Vienna | VIE |
» | |
| Oct 24 | Puerto del Rosario | Dublin | DUB |
» | |
| Oct 25 | Puerto del Rosario | Edinburgh | EDI |
» | |
| Oct 25 | Puerto del Rosario | Newcastle | NCL |
» | |
| Oct 25 | Puerto del Rosario | Stuttgart | STR |
» | |
| Oct 27 | Puerto del Rosario | Rome | FCO |
» | |
| Oct 28 | Puerto del Rosario | Paris | CDG |
» | |
| Oct 31 | Puerto del Rosario | Copenhagen | CPH |
» | |
| Oct 31 | Puerto del Rosario | Geneva | GVA |
» | |
| Nov 2 | Puerto del Rosario | Berlin | BER |
» | |
| Nov 4 | Puerto del Rosario | Glasgow | GLA |
» | |
| Nov 5 | Puerto del Rosario | London | LGW |
» | |
| Nov 7 | Puerto del Rosario | Toulouse | TLS |
» | |
| Nov 8 | Puerto del Rosario | Bordeaux | BOD |
» | |
| Nov 8 | Puerto del Rosario | Lille | LIL |
» | |
| Nov 8 | Puerto del Rosario | Lyon | LYS |
» | |
| Nov 9 | Puerto del Rosario | Bologna | BLQ |
» | |
| Dec 21 | Puerto del Rosario | Las Palmas | LPA |
» |
Puerto del Rosario operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| FUE | Puerto del Rosario | Las Palmas | LPA | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Tenerife | TFN | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Madrid | MAD | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Dusseldorf | DUS | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Frankfurt | FRA | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Manchester | MAN | » |
| FUE | Puerto del Rosario | London | LGW | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Barcelona | BCN | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Milan | MXP | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Sevilla | SVQ | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Birmingham | BHX | » |
| FUE | Puerto del Rosario | London | STN | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Hanover | HAJ | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Cologne | CGN | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Bristol | BRS | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Hamburg | HAM | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Amsterdam | AMS | » |
| FUE | Puerto del Rosario | London | LTN | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Bilbao | BIO | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Leeds | LBA | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Munich | MUC | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Paris | ORY | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Milan | BGY | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Liverpool | LPL | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Malaga | AGP | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Edinburgh | EDI | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Dublin | DUB | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Nuremberg | NUE | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Newcastle | NCL | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Leicestershire | EMA | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Santiago De Compostela | SCQ | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Zurich | ZRH | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Leipzig/Halle | LEJ | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Bournemouth | BOH | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Brussels | CRL | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Stuttgart | STR | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Brussels | BRU | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Luxembourg | LUX | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Shannon | SNN | » |
| FUE | Puerto del Rosario | Vienna | VIE | » |
Aircraft models scheduled to fly with Puerto del Rosario.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| ATR 72 | 816 |
| Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | 333 |
| Airbus A320 | 285 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 192 |
| Airbus A320 (sharklets) | 87 |
Puerto del Rosario airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
