Allgau
CALLSIGN: . IATA Code: FMM. ICAO Code: EDJA
Allgau 30 days of scheduled flights
airports
Routes re-launching soonRE-LAUNCH
Flights with Allgau that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Memmingen | Amman | AMM |
» | |
| Oct 25 | Memmingen | Las Palmas | LPA |
» | |
| Oct 26 | Memmingen | Catania | CTA |
» | |
| Oct 26 | Memmingen | Rome | FCO |
» | |
| Oct 27 | Memmingen | Tenerife | TFS |
» | |
| Dec 12 | Memmingen | Manchester | MAN |
» |
New Allgau routesNEW
Most popular flight routesPOPULAR
Allgau operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| FMM | Memmingen | Tirana | TIA | » |
| FMM | Memmingen | Palma de Mallorca | PMI | » |
| FMM | Memmingen | Bucharest | BBU | » |
| FMM | Memmingen | Zadar | ZAD | » |
| FMM | Memmingen | Belgrade | BEG | » |
| FMM | Memmingen | Skopje | SKP | » |
| FMM | Memmingen | Palermo | PMO | » |
| FMM | Memmingen | Pristina | PRN | » |
| FMM | Memmingen | Sofia | SOF | » |
| FMM | Memmingen | Tuzla | TZL | » |
| FMM | Memmingen | London | STN | » |
| FMM | Memmingen | Sibiu | SBZ | » |
| FMM | Memmingen | Alicante | ALC | » |
| FMM | Memmingen | Thessaloniki | SKG | » |
| FMM | Memmingen | Banja Luka | BNX | » |
| FMM | Memmingen | Porto | OPO | » |
| FMM | Memmingen | Malta | MLA | » |
| FMM | Memmingen | Sarajevo | SJJ | » |
| FMM | Memmingen | Brindisi | BDS | » |
| FMM | Memmingen | Podgorica | TGD | » |
| FMM | Memmingen | Cluj-Napoca | CLJ | » |
| FMM | Memmingen | Varna | VAR | » |
| FMM | Memmingen | Nis | INI | » |
| FMM | Memmingen | Malaga | AGP | » |
| FMM | Memmingen | Krakow | KRK | » |
| FMM | Memmingen | Timisoara | TSR | » |
| FMM | Memmingen | Faro | FAO | » |
| FMM | Memmingen | Naples | NAP | » |
| FMM | Memmingen | Suceava | SCV | » |
| FMM | Memmingen | Tangier | TNG | » |
| FMM | Memmingen | Alghero | AHO | » |
| FMM | Memmingen | Kutaisi | KUT | » |
| FMM | Memmingen | Chisinau | RMO | » |
| FMM | Memmingen | Targu-Mures | TGM | » |
| FMM | Memmingen | Antalya | AYT | » |
| FMM | Memmingen | Lamezia-Terme | SUF | » |
| FMM | Memmingen | Budapest | BUD | » |
| FMM | Memmingen | Catania | CTA | » |
| FMM | Memmingen | Girona | GRO | » |
| FMM | Memmingen | Valencia | VLC | » |
Allgau Aircrafts
Aircraft models scheduled to fly with Allgau.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | 444 |
| Airbus A321neo | 257 |
| Airbus A321 | 95 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 72 |
| Airbus A320 | 70 |
Allgau airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
