Fort Lauderdale Hollywood International
CALLSIGN: . IATA Code: FLL. ICAO Code: KFLL
Fort Lauderdale Hollywood International 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Fort Lauderdale Hollywood International that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18 | Fort Lauderdale | Jacksonville | JAX |
» | |
| Jun 18 | Fort Lauderdale | Newburgh | SWF |
» | |
| Jul 1 | Fort Lauderdale | Wilkes-Barre | AVP |
» | |
| Jul 1 | Fort Lauderdale | Tampa | TPA |
» | |
| Jul 1 | Fort Lauderdale | Salisbury-Ocean City | SBY |
» | |
| Jul 1 | Fort Lauderdale | Jacksonville | JAX |
» | |
| Jul 2 | Fort Lauderdale | Charleston | CHS |
» | |
| Jul 2 | Fort Lauderdale | Greenville | GSP |
» | |
| Jul 2 | Fort Lauderdale | Tallahassee | TLH |
» | |
| Jul 3 | Fort Lauderdale | Birmingham | BHM |
» | |
| Jul 5 | Fort Lauderdale | Detroit | DTW |
» | |
| Jul 8 | Fort Lauderdale | Cleveland | CLE |
» | |
| Jul 9 | Fort Lauderdale | Houston | IAH |
» | |
| Jul 9 | Fort Lauderdale | Ponce | PSE |
» | |
| Jul 9 | Fort Lauderdale | Chicago | ORD |
» | |
| Jul 9 | Fort Lauderdale | Detroit | DTW |
» | |
| Jul 9 | Fort Lauderdale | Charlotte | CLT |
» | |
| Jul 9 | Fort Lauderdale | Nashville | BNA |
» | |
| Jul 9 | Fort Lauderdale | Baltimore | BWI |
» | |
| Jul 15 | Fort Lauderdale | Cali | CLO |
» | |
| Jul 15 | Fort Lauderdale | Barranquilla | BAQ |
» | |
| Jul 26 | Fort Lauderdale | Minneapolis | MSP |
» | |
| Sep 10 | Fort Lauderdale | Las Vegas | LAS |
» | |
| Sep 10 | Fort Lauderdale | Los Angeles | LAX |
» | |
| Oct 1 | Fort Lauderdale | Barranquilla | BAQ |
» | |
| Oct 1 | Fort Lauderdale | Boston | BOS |
» | |
| Oct 2 | Fort Lauderdale | Pittsburgh | PIT |
» | |
| Oct 2 | Fort Lauderdale | Omaha | OMA |
» | |
| Oct 2 | Fort Lauderdale | Kansas City | MCI |
» | |
| Oct 8 | Fort Lauderdale | Rochester | ROC |
» | |
| Oct 8 | Fort Lauderdale | Columbus | CMH |
» | |
| Oct 9 | Fort Lauderdale | Indianapolis | IND |
» | |
| Oct 15 | Fort Lauderdale | Cali | CLO |
» | |
| Oct 25 | Fort Lauderdale | Montreal | YUL |
» | |
| Oct 25 | Fort Lauderdale | Manchester | MHT |
» | |
| Oct 25 | Fort Lauderdale | Los Angeles | LAX |
» | |
| Oct 25 | Fort Lauderdale | Calgary | YYC |
» | |
| Oct 25 | Fort Lauderdale | Quebec | YQB |
» | |
| Oct 25 | Fort Lauderdale | Phoenix | PHX |
» | |
| Oct 30 | Fort Lauderdale | Ottawa | YOW |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale | Macon | MCN |
Active | » | |
| Fort Lauderdale | Dulles | IAD |
Active | » | |
| Fort Lauderdale | Salisbury-Ocean City | SBY |
Jul 1 | » | |
| Fort Lauderdale | Jacksonville | JAX |
Jul 1 | » | |
| Fort Lauderdale | Wilkes-Barre | AVP |
Jul 1 | » | |
| Fort Lauderdale | Tampa | TPA |
Jul 1 | » | |
| Fort Lauderdale | Tallahassee | TLH |
Jul 2 | » | |
| Fort Lauderdale | Charleston | CHS |
Jul 2 | » | |
| Fort Lauderdale | Greenville | GSP |
Jul 2 | » | |
| Fort Lauderdale | Birmingham | BHM |
Jul 3 | » | |
| Fort Lauderdale | Charlotte | CLT |
Jul 9 | » | |
| Fort Lauderdale | Ponce | PSE |
Jul 9 | » | |
| Fort Lauderdale | Houston | IAH |
Jul 9 | » | |
| Fort Lauderdale | Cali | CLO |
Jul 15 | » | |
| Fort Lauderdale | Barranquilla | BAQ |
Jul 15 | » | |
| Fort Lauderdale | Barranquilla | BAQ |
Oct 1 | » | |
| Fort Lauderdale | Boston | BOS |
Oct 1 | » | |
| Fort Lauderdale | Kansas City | MCI |
Oct 2 | » | |
| Fort Lauderdale | Omaha | OMA |
Oct 2 | » | |
| Fort Lauderdale | Pittsburgh | PIT |
Oct 2 | » | |
| Fort Lauderdale | Cali | CLO |
Oct 15 | » | |
| Fort Lauderdale | Los Angeles | LAX |
Oct 25 | » | |
| Fort Lauderdale | Indianapolis | IND |
Nov 2 | » | |
| Fort Lauderdale | Columbus | CMH |
Nov 2 | » | |
| Fort Lauderdale | San Diego | SAN |
Nov 21 | » | |
| Fort Lauderdale | Halifax | YHZ |
Dec 17 | » |
Fort Lauderdale Hollywood International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| FLL | Fort Lauderdale | Atlanta | ATL | » |
| FLL | Fort Lauderdale | New York | LGA | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Philadelphia | PHL | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Dallas | DFW | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Bimini | NSB | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Charlotte | CLT | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Baltimore | BWI | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Chicago | ORD | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Houston | IAH | » |
| FLL | Fort Lauderdale | New York | EWR | » |
| FLL | Fort Lauderdale | New York | JFK | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Nassau | NAS | » |
| FLL | Fort Lauderdale | San Juan | SJU | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Nashville | BNA | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Detroit | DTW | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Los Angeles | LAX | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Washington | DCA | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Boston | BOS | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Tampa | TPA | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Cleveland | CLE | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Raleigh/Durham | RDU | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Kingston | KIN | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Toronto | YYZ | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Austin | AUS | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Cincinnati | CVG | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Denver | DEN | » |
| FLL | Fort Lauderdale | San Francisco | SFO | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Orlando | MCO | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Chicago | MDW | » |
| FLL | Fort Lauderdale | New Orleans | MSY | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Dulles | IAD | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Houston | HOU | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Las Vegas | LAS | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Jacksonville | JAX | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Santo Domingo | SDQ | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Saint Louis | STL | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Bogota | BOG | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Pittsburgh | PIT | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Medellin | MDE | » |
| FLL | Fort Lauderdale | Indianapolis | IND | » |
Aircraft models scheduled to fly with Fort Lauderdale Hollywood International.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A320 | 3211 |
| Airbus A321 | 928 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 764 |
| Boeing 737-800 Passenger | 588 |
| Airbus A321neo | 416 |
Fort Lauderdale Hollywood International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
