King Fahd International
CALLSIGN: . IATA Code: DMM. ICAO Code: OEDF
King Fahd International 30 days of scheduled flights
airports
Flights with King Fahd International that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18 | Dammam | Kochi | COK |
» | |
| Jun 21 | Dammam | Bengaluru | BLR |
» | |
| Jun 21 | Dammam | Baku | GYD |
» | |
| Jun 23 | Dammam | Istanbul | SAW |
» | |
| Jun 29 | Dammam | Trabzon | TZX |
» | |
| Jun 30 | Dammam | Amsterdam | AMS |
» | |
| Jul 2 | Dammam | Trabzon | TZX |
» | |
| Jul 16 | Dammam | Salalah | SLL |
» | |
| Aug 4 | Dammam | Dubai | DXB |
» | |
| Sep 1 | Dammam | Al-Najaf | NJF |
» | |
| Sep 3 | Dammam | Istanbul | IST |
» | |
| Oct 25 | Dammam | Riyadh | RUH |
» | |
| Jan 2 | Dammam | Istanbul | SAW |
» | |
| Jan 5 | Dammam | Riyadh | RUH |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam | Istanbul | IST |
Active | » | |
| Dammam | Delhi | DEL |
Active | » | |
| Dammam | Delhi | DEL |
Active | » | |
| Dammam | Dubai | DXB |
Active | » | |
| Dammam | Alexandria | HBE |
Active | » | |
| Dammam | Sohag | HMB |
Active | » | |
| Dammam | Hyderabad | HYD |
Active | » | |
| Dammam | Islamabad | ISB |
Active | » | |
| Dammam | Islamabad | ISB |
Active | » | |
| Dammam | Istanbul | IST |
Active | » | |
| Dammam | Ahmedabad | AMD |
Active | » | |
| Dammam | Karachi | KHI |
Active | » | |
| Dammam | Kathmandu | KTM |
Active | » | |
| Dammam | Lahore | LHE |
Active | » | |
| Dammam | Lahore | LHE |
Active | » | |
| Dammam | Lahore | LHE |
Active | » | |
| Dammam | Lahore | LHE |
Active | » | |
| Dammam | London | LHR |
Active | » | |
| Dammam | Luxor | LXR |
Active | » | |
| Dammam | Chennai | MAA |
Active | » | |
| Dammam | Dhaka | DAC |
Active | » | |
| Dammam | Amman | ADJ |
Active | » | |
| Dammam | Ahmedabad | AMD |
Active | » | |
| Dammam | Amman | AMM |
Active | » | |
| Dammam | Athens | ATH |
Active | » | |
| Dammam | Asyut | ATZ |
Active | » | |
| Dammam | Bengaluru | BLR |
Active | » | |
| Dammam | Mumbai | BOM |
Active | » | |
| Dammam | Mumbai | BOM |
Active | » | |
| Dammam | Mumbai | BOM |
Active | » | |
| Dammam | Cairo | CAI |
Active | » | |
| Dammam | Cairo | CAI |
Active | » | |
| Dammam | Cairo | CAI |
Active | » | |
| Dammam | Paris | CDG |
Active | » | |
| Dammam | Colombo | CMB |
Active | » | |
| Dammam | Colombo | CMB |
Active | » | |
| Dammam | Kochi | COK |
Active | » | |
| Dammam | Kochi | COK |
Active | » | |
| Dammam | Kochi | COK |
Active | » | |
| Dammam | Dhaka | DAC |
Active | » |
King Fahd International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| DMM | Dammam | Jeddah | JED | » |
| DMM | Dammam | Riyadh | RUH | » |
| DMM | Dammam | Cairo | CAI | » |
| DMM | Dammam | Dubai | DXB | » |
| DMM | Dammam | Abha | AHB | » |
| DMM | Dammam | Madinah | MED | » |
| DMM | Dammam | Bahrain | BAH | » |
| DMM | Dammam | Abu Dhabi | AUH | » |
| DMM | Dammam | Sharjah | SHJ | » |
| DMM | Dammam | Doha | DOH | » |
| DMM | Dammam | Jazan | GIZ | » |
| DMM | Dammam | Lahore | LHE | » |
| DMM | Dammam | Mumbai | BOM | » |
| DMM | Dammam | Nejran | EAM | » |
| DMM | Dammam | Islamabad | ISB | » |
| DMM | Dammam | Muscat | MCT | » |
| DMM | Dammam | Delhi | DEL | » |
| DMM | Dammam | Lucknow | LKO | » |
| DMM | Dammam | Amman | AMM | » |
| DMM | Dammam | Taif | TIF | » |
| DMM | Dammam | Hail | HAS | » |
| DMM | Dammam | Gassim | ELQ | » |
| DMM | Dammam | Kozhikode | CCJ | » |
| DMM | Dammam | Hyderabad | HYD | » |
| DMM | Dammam | Tabuk | TUU | » |
| DMM | Dammam | Al-Baha | ABT | » |
| DMM | Dammam | Addis Ababa | ADD | » |
| DMM | Dammam | Colombo | CMB | » |
| DMM | Dammam | Alexandria | HBE | » |
| DMM | Dammam | Kathmandu | KTM | » |
| DMM | Dammam | Mangalore | IXE | » |
| DMM | Dammam | Trabzon | TZX | » |
| DMM | Dammam | Baku | GYD | » |
| DMM | Dammam | Al-Najaf | NJF | » |
| DMM | Dammam | Bisha | BHH | » |
| DMM | Dammam | Port Sudan | PZU | » |
| DMM | Dammam | London | LHR | » |
| DMM | Dammam | Yanbu | YNB | » |
| DMM | Dammam | Kochi | COK | » |
| DMM | Dammam | Thiruvananthapuram | TRV | » |
Aircraft models scheduled to fly with King Fahd International.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A320 | 1486 |
| Airbus A320neo | 1000 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 194 |
| Airbus A321 | 167 |
| Boeing 737-800 Passenger | 125 |
King Fahd International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
