Dubrovnik
CALLSIGN: . IATA Code: DBV. ICAO Code: LDDU
Dubrovnik 30 days of scheduled flights
airports
Routes re-launching soonRE-LAUNCH
Flights with Dubrovnik that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20 | Dubrovnik | Bergen | BGO |
» | |
| Jun 20 | Dubrovnik | Copenhagen | CPH |
» | |
| Jun 20 | Dubrovnik | Stavanger | SVG |
» | |
| Jun 22 | Dubrovnik | Bordeaux | BOD |
» | |
| Jun 22 | Dubrovnik | Nantes | NTE |
» | |
| Jun 22 | Dubrovnik | Paris | ORY |
» | |
| Jun 24 | Dubrovnik | Basel, Switzerland/Mulhouse | BSL |
» | |
| Jun 26 | Dubrovnik | Athens | ATH |
» | |
| Jul 4 | Dubrovnik | Bari | BRI |
» | |
| Jul 23 | Dubrovnik | Katowice | KTW |
» |
Most popular flight routesPOPULAR
Dubrovnik operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| DBV | Dubrovnik | Zagreb | ZAG | » |
| DBV | Dubrovnik | London | LGW | » |
| DBV | Dubrovnik | Vienna | VIE | » |
| DBV | Dubrovnik | Dublin | DUB | » |
| DBV | Dubrovnik | Paris | CDG | » |
| DBV | Dubrovnik | Frankfurt | FRA | » |
| DBV | Dubrovnik | Athens | ATH | » |
| DBV | Dubrovnik | Manchester | MAN | » |
| DBV | Dubrovnik | Munich | MUC | » |
| DBV | Dubrovnik | Amsterdam | AMS | » |
| DBV | Dubrovnik | London | STN | » |
| DBV | Dubrovnik | Madrid | MAD | » |
| DBV | Dubrovnik | Paris | ORY | » |
| DBV | Dubrovnik | Istanbul | IST | » |
| DBV | Dubrovnik | Rome | FCO | » |
| DBV | Dubrovnik | Barcelona | BCN | » |
| DBV | Dubrovnik | Belgrade | BEG | » |
| DBV | Dubrovnik | Oslo | OSL | » |
| DBV | Dubrovnik | Zurich | ZRH | » |
| DBV | Dubrovnik | New York | EWR | » |
| DBV | Dubrovnik | Copenhagen | CPH | » |
| DBV | Dubrovnik | Budapest | BUD | » |
| DBV | Dubrovnik | Nantes | NTE | » |
| DBV | Dubrovnik | Bristol | BRS | » |
| DBV | Dubrovnik | Warsaw | WAW | » |
| DBV | Dubrovnik | Helsinki | HEL | » |
| DBV | Dubrovnik | Birmingham | BHX | » |
| DBV | Dubrovnik | Edinburgh | EDI | » |
| DBV | Dubrovnik | Stockholm | ARN | » |
| DBV | Dubrovnik | Marseille | MRS | » |
| DBV | Dubrovnik | Bordeaux | BOD | » |
| DBV | Dubrovnik | Gdansk | GDN | » |
| DBV | Dubrovnik | Leeds | LBA | » |
| DBV | Dubrovnik | Bari | BRI | » |
| DBV | Dubrovnik | Wroclaw | WRO | » |
| DBV | Dubrovnik | Brussels | CRL | » |
| DBV | Dubrovnik | London | LHR | » |
| DBV | Dubrovnik | Krakow | KRK | » |
| DBV | Dubrovnik | Katowice | KTW | » |
| DBV | Dubrovnik | Poznan | POZ | » |
Dubrovnik Aircrafts
Aircraft models scheduled to fly with Dubrovnik.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | 348 |
| Airbus A320 | 309 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 206 |
| Airbus A319 | 175 |
| Airbus A320 (sharklets) | 93 |
Dubrovnik airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
