Bandaranaike International
CALLSIGN: . IATA Code: CMB. ICAO Code: VCBI
Bandaranaike International 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Bandaranaike International that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2 | Colombo | Sydney | SYD |
» | |
| Jun 26 | Colombo | Ahmedabad | AMD |
» | |
| Jun 26 | Colombo | Ahmedabad | AMD |
» | |
| Jul 1 | Colombo | Frankfurt | FRA |
» | |
| Jul 1 | Colombo | Kuala Lumpur | KUL |
» | |
| Jul 1 | Colombo | Kuala Lumpur | KUL |
» | |
| Jul 1 | Colombo | Kuwait | KWI |
» | |
| Jul 4 | Colombo | Lahore | LHE |
» | |
| Jul 4 | Colombo | Lahore | LHE |
» | |
| Aug 1 | Colombo | Ahmedabad | AMD |
» | |
| Aug 25 | Colombo | Melbourne | MEL |
» | |
| Sep 5 | Colombo | Beijing | PKX |
» | |
| Oct 4 | Colombo | Moscow | SVO |
» | |
| Oct 24 | Colombo | London | LGW |
» | |
| Oct 26 | Colombo | Beijing | PEK |
» | |
| Oct 26 | Colombo | Shanghai | PVG |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo | Dammam | DMM |
Active | » | |
| Colombo | Dammam | DMM |
Active | » | |
| Colombo | Ahmedabad | AMD |
Jun 26 | » | |
| Colombo | Ahmedabad | AMD |
Jun 26 | » | |
| Colombo | Ahmedabad | AMD |
Aug 1 | » | |
| Colombo | London | LGW |
Oct 24 | » |
Bandaranaike International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| CMB | Colombo | Male | MLE | » |
| CMB | Colombo | Dubai | DXB | » |
| CMB | Colombo | Chennai | MAA | » |
| CMB | Colombo | Abu Dhabi | AUH | » |
| CMB | Colombo | Doha | DOH | » |
| CMB | Colombo | Delhi | DEL | » |
| CMB | Colombo | Kuala Lumpur | KUL | » |
| CMB | Colombo | Mumbai | BOM | » |
| CMB | Colombo | Sharjah | SHJ | » |
| CMB | Colombo | Singapore | SIN | » |
| CMB | Colombo | Bengaluru | BLR | » |
| CMB | Colombo | Bangkok | BKK | » |
| CMB | Colombo | Dhaka | DAC | » |
| CMB | Colombo | Istanbul | IST | » |
| CMB | Colombo | Hyderabad | HYD | » |
| CMB | Colombo | Kuwait | KWI | » |
| CMB | Colombo | London | LHR | » |
| CMB | Colombo | Dammam | DMM | » |
| CMB | Colombo | Melbourne | MEL | » |
| CMB | Colombo | Riyadh | RUH | » |
| CMB | Colombo | Tiruchirappalli | TRZ | » |
| CMB | Colombo | Hong Kong | HKG | » |
| CMB | Colombo | Bangkok | DMK | » |
| CMB | Colombo | Chengdu | TFU | » |
| CMB | Colombo | Coimbatore | CJB | » |
| CMB | Colombo | Kochi | COK | » |
| CMB | Colombo | Sydney | SYD | » |
| CMB | Colombo | Muscat | MCT | » |
| CMB | Colombo | Kathmandu | KTM | » |
| CMB | Colombo | Guangzhou | CAN | » |
| CMB | Colombo | Jakarta | CGK | » |
| CMB | Colombo | Shanghai | PVG | » |
| CMB | Colombo | Tokyo | NRT | » |
| CMB | Colombo | Madurai | IXM | » |
| CMB | Colombo | Karachi | KHI | » |
| CMB | Colombo | Lahore | LHE | » |
| CMB | Colombo | Thiruvananthapuram | TRV | » |
| CMB | Colombo | Paris | CDG | » |
| CMB | Colombo | Kunming | KMG | » |
| CMB | Colombo | Chongqing | CKG | » |
Aircraft models scheduled to fly with Bandaranaike International.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A320 | 671 |
| Airbus A320neo | 327 |
| Airbus A330-300 | 277 |
| Airbus A321 (sharklets) | 117 |
| Boeing 777-300ER | 112 |
Bandaranaike International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
