Chhatrapati Shivaji International
CALLSIGN: . IATA Code: BOM. ICAO Code: VABB
Chhatrapati Shivaji International 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Chhatrapati Shivaji International that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | Mumbai | Tokyo | HND |
» | |
| Jun 17 | Mumbai | Istanbul | IST |
» | |
| Jul 1 | Mumbai | Doha | DOH |
» | |
| Jul 1 | Mumbai | Sharjah | SHJ |
» | |
| Jul 1 | Mumbai | Riyadh | RUH |
» | |
| Jul 1 | Mumbai | Kuwait | KWI |
» | |
| Jul 1 | Mumbai | Kuwait | KWI |
» | |
| Aug 8 | Mumbai | Kozhikode | CCJ |
» | |
| Sep 1 | Mumbai | New York | JFK |
» | |
| Sep 1 | Mumbai | Dhaka | DAC |
» | |
| Sep 2 | Mumbai | New York | EWR |
» | |
| Sep 4 | Mumbai | Hanoi | HAN |
» | |
| Oct 1 | Mumbai | Port Blair | IXZ |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Jaisalmer | JSA |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Kandla | IXY |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Jaisalmer | JSA |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Tashkent | TAS |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Tirupati | TIR |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Udaipur | UDR |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Vishakhapatnam | VTZ |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Jharsuguda | JRG |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Jabalpur | JLR |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Phuket | HKT |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Ghaziabad | HDO |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Hubli | HBX |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Goa | GOX |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Goa | GOX |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Bareilly | BEK |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Ayodhya | AYJ |
» | |
| Oct 25 | Mumbai | Almaty | ALA |
» | |
| Oct 27 | Mumbai | Agra | AGR |
» | |
| Oct 27 | Mumbai | Tbilisi | TBS |
» | |
| Oct 29 | Mumbai | Porbandar | PBD |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | Ahmedabad | AMD |
Active | » | |
| Mumbai | Amritsar | ATQ |
Active | » | |
| Mumbai | Bhuj | BHJ |
Active | » | |
| Mumbai | Dehra Dun | DED |
Active | » | |
| Mumbai | Dammam | DMM |
Active | » | |
| Mumbai | Dammam | DMM |
Active | » | |
| Mumbai | Dammam | DMM |
Active | » | |
| Mumbai | Rome | FCO |
Active | » | |
| Mumbai | Chandigarh | IXC |
Active | » | |
| Mumbai | Jamnagar | JGA |
Active | » | |
| Mumbai | Patna | PAT |
Active | » | |
| Mumbai | Tokyo | HND |
Jun 15 | » | |
| Mumbai | Hanoi | HAN |
Sep 4 | » | |
| Mumbai | Jaisalmer | JSA |
Oct 25 | » |
Chhatrapati Shivaji International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| BOM | Mumbai | Delhi | DEL | » |
| BOM | Mumbai | Bengaluru | BLR | » |
| BOM | Mumbai | Chennai | MAA | » |
| BOM | Mumbai | Ahmedabad | AMD | » |
| BOM | Mumbai | Hyderabad | HYD | » |
| BOM | Mumbai | Kolkata | CCU | » |
| BOM | Mumbai | Dubai | DXB | » |
| BOM | Mumbai | Goa | GOI | » |
| BOM | Mumbai | Lucknow | LKO | » |
| BOM | Mumbai | Kochi | COK | » |
| BOM | Mumbai | Bangkok | BKK | » |
| BOM | Mumbai | London | LHR | » |
| BOM | Mumbai | Abu Dhabi | AUH | » |
| BOM | Mumbai | Indore | IDR | » |
| BOM | Mumbai | Chandigarh | IXC | » |
| BOM | Mumbai | Varanasi | VNS | » |
| BOM | Mumbai | Udaipur | UDR | » |
| BOM | Mumbai | Goa | GOX | » |
| BOM | Mumbai | Singapore | SIN | » |
| BOM | Mumbai | Hirasar | HSR | » |
| BOM | Mumbai | Nagpur | NAG | » |
| BOM | Mumbai | Bhubaneswar | BBI | » |
| BOM | Mumbai | Jaipur | JAI | » |
| BOM | Mumbai | Bagdogra | IXB | » |
| BOM | Mumbai | Muscat | MCT | » |
| BOM | Mumbai | Mangalore | IXE | » |
| BOM | Mumbai | Dehra Dun | DED | » |
| BOM | Mumbai | Doha | DOH | » |
| BOM | Mumbai | Srinagar | SXR | » |
| BOM | Mumbai | Jeddah | JED | » |
| BOM | Mumbai | Patna | PAT | » |
| BOM | Mumbai | Phuket | HKT | » |
| BOM | Mumbai | Amritsar | ATQ | » |
| BOM | Mumbai | Jamnagar | JGA | » |
| BOM | Mumbai | Raipur | RPR | » |
| BOM | Mumbai | Guwahati | GAU | » |
| BOM | Mumbai | Vadodara | BDQ | » |
| BOM | Mumbai | Ranchi | IXR | » |
| BOM | Mumbai | Coimbatore | CJB | » |
| BOM | Mumbai | Bahrain | BAH | » |
Aircraft models scheduled to fly with Chhatrapati Shivaji International.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A320neo | 3897 |
| Airbus A321neo | 3884 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 1509 |
| Airbus A320 (sharklets) | 348 |
| Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | 346 |
Chhatrapati Shivaji International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
