Bangalore
CALLSIGN: . IATA Code: BLR. ICAO Code: VOBL
Bangalore 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Bangalore that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17 | Bengaluru | Abu Dhabi | AUH |
» | |
| Jul 1 | Bengaluru | Jeddah | JED |
» | |
| Jul 2 | Bengaluru | Kochi | COK |
» | |
| Jul 2 | Bengaluru | Dammam | DMM |
» | |
| Aug 1 | Bengaluru | Kannur | CNN |
» | |
| Aug 1 | Bengaluru | Goa | GOX |
» | |
| Aug 2 | Bengaluru | Kathmandu | KTM |
» | |
| Sep 11 | Bengaluru | Agatti Island | AGX |
» | |
| Oct 25 | Bengaluru | Kolkata | CCU |
» | |
| Oct 25 | Bengaluru | Jodhpur | JDH |
» | |
| Oct 25 | Bengaluru | Jaisalmer | JSA |
» | |
| Oct 25 | Bengaluru | Chennai | MAA |
» | |
| Oct 25 | Bengaluru | Patna | PAT |
» | |
| Oct 25 | Bengaluru | Shivamogga | RQY |
» | |
| Oct 25 | Bengaluru | Udaipur | UDR |
» | |
| Oct 28 | Bengaluru | Chennai | MAA |
» | |
| Oct 28 | Bengaluru | Zurich | ZRH |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | Agatti Island | AGX |
Active | » | |
| Bengaluru | Darbhanga | DBR |
Active | » | |
| Bengaluru | Dammam | DMM |
Active | » | |
| Bengaluru | Jewar | DXN |
Active | » | |
| Bengaluru | Jewar | DXN |
Active | » | |
| Bengaluru | Hubli | HBX |
Active | » | |
| Bengaluru | Phuket | HKT |
Active | » | |
| Bengaluru | Nanded | NDC |
Active | » | |
| Bengaluru | Sharjah | SHJ |
Active | » | |
| Bengaluru | Zurich | ZRH |
Oct 28 | » |
Bangalore operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| BLR | Bengaluru | Delhi | DEL | » |
| BLR | Bengaluru | Mumbai | BOM | » |
| BLR | Bengaluru | Pune | PNQ | » |
| BLR | Bengaluru | Hyderabad | HYD | » |
| BLR | Bengaluru | Kolkata | CCU | » |
| BLR | Bengaluru | Chennai | MAA | » |
| BLR | Bengaluru | Kochi | COK | » |
| BLR | Bengaluru | Ahmedabad | AMD | » |
| BLR | Bengaluru | Goa | GOI | » |
| BLR | Bengaluru | Lucknow | LKO | » |
| BLR | Bengaluru | Guwahati | GAU | » |
| BLR | Bengaluru | Bhubaneswar | BBI | » |
| BLR | Bengaluru | Mumbai | NMI | » |
| BLR | Bengaluru | Abu Dhabi | AUH | » |
| BLR | Bengaluru | Varanasi | VNS | » |
| BLR | Bengaluru | Dubai | DXB | » |
| BLR | Bengaluru | Mangalore | IXE | » |
| BLR | Bengaluru | London | LHR | » |
| BLR | Bengaluru | Jaipur | JAI | » |
| BLR | Bengaluru | Coimbatore | CJB | » |
| BLR | Bengaluru | Patna | PAT | » |
| BLR | Bengaluru | Ranchi | IXR | » |
| BLR | Bengaluru | Madurai | IXM | » |
| BLR | Bengaluru | Indore | IDR | » |
| BLR | Bengaluru | Singapore | SIN | » |
| BLR | Bengaluru | Vijayawada | VGA | » |
| BLR | Bengaluru | Vishakhapatnam | VTZ | » |
| BLR | Bengaluru | Thiruvananthapuram | TRV | » |
| BLR | Bengaluru | Chandigarh | IXC | » |
| BLR | Bengaluru | Bagdogra | IXB | » |
| BLR | Bengaluru | Kuala Lumpur | KUL | » |
| BLR | Bengaluru | Tiruchirappalli | TRZ | » |
| BLR | Bengaluru | Nagpur | NAG | » |
| BLR | Bengaluru | Hubli | HBX | » |
| BLR | Bengaluru | Doha | DOH | » |
| BLR | Bengaluru | Kozhikode | CCJ | » |
| BLR | Bengaluru | Dehra Dun | DED | » |
| BLR | Bengaluru | Goa | GOX | » |
| BLR | Bengaluru | Bangkok | BKK | » |
| BLR | Bengaluru | Jeddah | JED | » |
Aircraft models scheduled to fly with Bangalore.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A321neo | 3219 |
| Airbus A320neo | 2252 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 2037 |
| ATR 72 | 852 |
| Boeing 737-800 Passenger | 370 |
Bangalore airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
