Eleftherios Venizelos Intl
CALLSIGN: . IATA Code: ATH. ICAO Code: LGAV
Eleftherios Venizelos Intl 30 days of scheduled flights
airports
Flights with Eleftherios Venizelos Intl that are seasonal or re-launching again.
| Start | From | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16 | Athens | Madrid | MAD |
» | |
| Jun 16 | Athens | Ibiza | IBZ |
» | |
| Jun 16 | Athens | Jeddah | JED |
» | |
| Jun 23 | Athens | Palma de Mallorca | PMI |
» | |
| Jun 25 | Athens | Bari | BRI |
» | |
| Jun 25 | Athens | Pisa | PSA |
» | |
| Jun 26 | Athens | Bari | BRI |
» | |
| Jun 26 | Athens | Dubrovnik | DBV |
» | |
| Jun 30 | Athens | Strasbourg | SXB |
» | |
| Jun 30 | Athens | Gothenburg | GOT |
» | |
| Jul 2 | Athens | Paphos | PFO |
» | |
| Jul 2 | Athens | Lisbon | LIS |
» | |
| Jul 3 | Athens | Baghdad | BGW |
» | |
| Jul 3 | Athens | Thira | JTR |
» | |
| Jul 3 | Athens | Erbil | EBL |
» | |
| Jul 27 | Athens | Hanover | HAJ |
» | |
| Jul 29 | Athens | Ibiza | IBZ |
» | |
| Aug 2 | Athens | Verona | VRN |
» | |
| Aug 30 | Athens | Preveza | PVK |
» | |
| Sep 2 | Athens | Dubai | DXB |
» | |
| Sep 3 | Athens | Rotterdam | RTM |
» | |
| Oct 1 | Athens | Basel, Switzerland/Mulhouse | BSL |
» | |
| Oct 2 | Athens | Casablanca | CMN |
» | |
| Oct 13 | Athens | Sharm el Sheikh | SSH |
» | |
| Oct 25 | Athens | Abu Dhabi | AUH |
» | |
| Oct 26 | Athens | Luxor | LXR |
» | |
| Oct 27 | Athens | London | LGW |
» |
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Benghazi | BEN |
Active | » | |
| Athens | Dammam | DMM |
Active | » | |
| Athens | Mitiga, Tripoli | MJI |
Active | » | |
| Athens | Taba | TCP |
Active | » | |
| Athens | Tel Aviv-Yafo | TLV |
Active | » | |
| Athens | Preveza | PVK |
Aug 30 | » |
Eleftherios Venizelos Intl operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| ATH | Athens | Thira | JTR | » |
| ATH | Athens | Paros | PAS | » |
| ATH | Athens | Thessaloniki | SKG | » |
| ATH | Athens | Heraklion | HER | » |
| ATH | Athens | Naxos, Cyclades Islands | JNX | » |
| ATH | Athens | Larnaca | LCA | » |
| ATH | Athens | Mykonos | JMK | » |
| ATH | Athens | Milos | MLO | » |
| ATH | Athens | Tel Aviv-Yafo | TLV | » |
| ATH | Athens | Chania | CHQ | » |
| ATH | Athens | Istanbul | IST | » |
| ATH | Athens | Rhodes | RHO | » |
| ATH | Athens | Paris | CDG | » |
| ATH | Athens | London | LHR | » |
| ATH | Athens | Chios | JKH | » |
| ATH | Athens | Rome | FCO | » |
| ATH | Athens | Madrid | MAD | » |
| ATH | Athens | Mytilene | MJT | » |
| ATH | Athens | Kos | KGS | » |
| ATH | Athens | Kerkyra | CFU | » |
| ATH | Athens | Munich | MUC | » |
| ATH | Athens | Amsterdam | AMS | » |
| ATH | Athens | Frankfurt | FRA | » |
| ATH | Athens | Milan | MXP | » |
| ATH | Athens | Cairo | CAI | » |
| ATH | Athens | Samos | SMI | » |
| ATH | Athens | Zurich | ZRH | » |
| ATH | Athens | Alexandroupolis | AXD | » |
| ATH | Athens | Vienna | VIE | » |
| ATH | Athens | Tirana | TIA | » |
| ATH | Athens | Kefallinia | EFL | » |
| ATH | Athens | New York | JFK | » |
| ATH | Athens | Brussels | BRU | » |
| ATH | Athens | Skiathos | JSI | » |
| ATH | Athens | Barcelona | BCN | » |
| ATH | Athens | Paris | ORY | » |
| ATH | Athens | Zakinthos | ZTH | » |
| ATH | Athens | Bucharest | OTP | » |
| ATH | Athens | Geneva | GVA | » |
| ATH | Athens | Copenhagen | CPH | » |
Aircraft models scheduled to fly with Eleftherios Venizelos Intl.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| Airbus A321neo | 2559 |
| Airbus A320 | 2217 |
| Airbus A320neo | 2072 |
| ATR 42 / ATR 72 | 1450 |
| ATR 72 | 1343 |
Eleftherios Venizelos Intl airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
