Bole International
CALLSIGN: . IATA Code: ADD. ICAO Code: HAAB
Bole International 30 days of scheduled flights
airports
Recently added routes to our site. This usually means the flight route is new.
| From | To | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | Atlanta | ATL |
Active | » | |
| Addis Ababa | Gode/Iddidole | GDE |
Active | » | |
| Addis Ababa | Mizan Teferi | MTF |
Active | » | |
| Addis Ababa | Port Sudan | PZU |
Active | » | |
| Addis Ababa | Salalah | SLL |
Jul 7 | » | |
| Addis Ababa | Mauritius | MRU |
Jul 12 | » |
Bole International operates over 0 flight routes. Here are the most popular.
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| ADD | Addis Ababa | Bahar Dar | BJR | » |
| ADD | Addis Ababa | Jijiga | JIJ | » |
| ADD | Addis Ababa | Dubai | DXB | » |
| ADD | Addis Ababa | Makale | MQX | » |
| ADD | Addis Ababa | Dire Dawa | DIR | » |
| ADD | Addis Ababa | Gondar | GDQ | » |
| ADD | Addis Ababa | Dessie | DSE | » |
| ADD | Addis Ababa | Rome | FCO | » |
| ADD | Addis Ababa | Jimma | JIM | » |
| ADD | Addis Ababa | Asosa | ASO | » |
| ADD | Addis Ababa | Entebbe | EBB | » |
| ADD | Addis Ababa | Jeddah | JED | » |
| ADD | Addis Ababa | Awasa | AWA | » |
| ADD | Addis Ababa | Arba Mintch | AMH | » |
| ADD | Addis Ababa | Tel Aviv-Yafo | TLV | » |
| ADD | Addis Ababa | Gambela | GMB | » |
| ADD | Addis Ababa | Kigali | KGL | » |
| ADD | Addis Ababa | Dar Es Salaam | DAR | » |
| ADD | Addis Ababa | Johannesburg | JNB | » |
| ADD | Addis Ababa | Kilimanjaro | JRO | » |
| ADD | Addis Ababa | Nairobi | NBO | » |
| ADD | Addis Ababa | Accra | ACC | » |
| ADD | Addis Ababa | Zanzibar | ZNZ | » |
| ADD | Addis Ababa | Mombasa | MBA | » |
| ADD | Addis Ababa | Semera | SZE | » |
| ADD | Addis Ababa | Djibouti | JIB | » |
| ADD | Addis Ababa | Axum | AXU | » |
| ADD | Addis Ababa | Shire | SHC | » |
| ADD | Addis Ababa | Goba | GOB | » |
| ADD | Addis Ababa | Abuja | ABV | » |
| ADD | Addis Ababa | Cape Town | CPT | » |
| ADD | Addis Ababa | Abu Dhabi | AUH | » |
| ADD | Addis Ababa | Sharjah | SHJ | » |
| ADD | Addis Ababa | Lagos | LOS | » |
| ADD | Addis Ababa | Kinshasa | FIH | » |
| ADD | Addis Ababa | Beirut | BEY | » |
| ADD | Addis Ababa | Istanbul | IST | » |
| ADD | Addis Ababa | Port Sudan | PZU | » |
| ADD | Addis Ababa | Harare | HRE | » |
| ADD | Addis Ababa | Amman | AMM | » |
Aircraft models scheduled to fly with Bole International.
| Aircraft model | Flights |
|---|---|
| De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 | 2554 |
| Boeing 737MAX 8 Passenger | 1475 |
| Airbus A350-900 | 723 |
| Boeing 787-8 | 522 |
| Boeing 737-800 Passenger | 342 |
Bole International airports
Sorted by the number of departing flights next month.
An airline hub is an airport where the airline has a heavy presence and normally some kind of headquarters. On the other hand, a focus city is a destination where the airline operates limited point-to-point routes. In these cities, the airline doesn’t necessarily need to have an office (even though this sometimes is the case). Many low-cost airlines don't use the definition 'hub' but instead define their main airports of operations as an operating base.
